WWW国产精品内射熟女,男同GV在线观看网站,色窝窝无码一区二区三区成人网站 ,午夜三级a三级三点

今日盤中突破年線個股
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-12-03 10:42
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午10:30,上證綜指3355.28點,收于年線之上,漲跌幅為-0.26%,A股總成交額為7992.94億元。到目前為止,今日有24只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有漢鐘精機、圣農(nóng)發(fā)展、雪龍集團等,乖離率分別為7.50%、7.12%、6.48%;邦基科技、凌霄泵業(yè)、萃華珠寶等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

12月3日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
002158漢鐘精機 10.01 4.78 18.81 20.22 7.50
002299圣農(nóng)發(fā)展 9.48 2.87 14.77 15.82 7.12
603949雪龍集團 10.00 2.82 13.74 14.63 6.48
000400許繼電氣 4.83 2.31 26.76 27.80 3.90
603255鼎際得 5.50 3.95 31.30 32.44 3.65
603982泉峰汽車 3.43 2.84 10.00 10.25 2.55
603917合力科技 0.84 1.04 13.16 13.27 0.84
605365立達信 1.81 0.29 16.22 16.35 0.78
600078澄星股份 2.33 1.14 6.54 6.59 0.73
603879ST永悅 2.69 1.49 4.17 4.20 0.71
300617安靠智電 1.05 0.50 26.77 26.95 0.65
600199金種子酒 1.39 2.14 14.56 14.64 0.58
001306夏廈精密 0.75 8.25 61.12 61.45 0.55
002748ST世龍 0.57 0.40 7.07 7.11 0.50
002381雙箭股份 0.86 1.17 6.99 7.02 0.46
002270華明裝備 0.52 0.39 17.22 17.27 0.27
833575康樂衛(wèi)士 0.62 0.53 19.51 19.55 0.23
001259利仁科技 0.90 5.02 23.42 23.47 0.20
300294博雅生物 0.73 0.53 31.51 31.55 0.14
002531天順風能 1.07 1.31 9.47 9.48 0.13
001309德明利 0.65 2.08 77.82 77.90 0.10
002731萃華珠寶 0.32 1.72 9.32 9.33 0.06
002884凌霄泵業(yè) 0.16 0.20 18.21 18.22 0.04
603151邦基科技 0.51 0.85 11.75 11.75 0.02
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換